• Ontstaan
  • Doel
  • Beleid
  • Bestuur
  • Colofon
  • Privacybeleid
  • Activiteiten kalender
  • Gemeente Overleg
  • Speerpuntennotitie
  • Recreatie en Toerisme
  • Lokaal partner MKB
  • Werk in Uitvoering
  • Veiligheid
  • Leden
  • Lid worden?
overzicht

Hoger minimumjeugdloon leidt tot stijging werkloosheid

ingevoerd op 03-04-2015

Gepubliceerd: 03-04-2015

Laatst gewijzigd: 17-04-2015 | 14:16:53

Het optrekken van het minimumjeugdloon naar het niveau van volwassenen zal leiden tot een stijging van de jeugdwerkloosheid. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een FNV-voorstel. Vooral lager opgeleide jongeren zullen hiervan de dupe worden. De ondernemersorganisaties zien meer in het belonen van werknemers op basis van productiviteit in plaats van op hun leeftijd.

Geen werkervaring
Jeugdwerkloosheid is maatschappelijk en economisch bijzonder schadelijk, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Jongeren krijgen niet de kans werkervaring op te doen en worden zo meteen op afstand gezet, wat hun verdere loopbaan kan schaden. Dit geldt vooral voor jongeren die hun productiviteit moeten opbouwen door ervaring.

Minder automatisme
Het volwassen minimumloon (vanaf 23 jaar) is gebaseerd op een inkomen dat een kostwinner minimaal zou moeten verdienen, en daarmee relatief hoog. Dat kost banen voor met name lager opgeleiden. Er zou volgens de ondernemersorganisaties bij de beloning meer moeten worden gekeken naar de productiviteit van werknemers en de situatie op de arbeidsmarkt. Nu krijgen werknemers er vaak jaarlijks automatisch een stapje bij.

Bron: MKB-Nederland

Gerelateerde artikelen


28-07-2025 - Wat vinden ondernemers? Doe mee aan de Prinsjesdag Peiling 2025
28-05-2025 - Ondernemers gezocht: Hoe groot is de regeldruk bij jullie?
02-05-2025 - Uitnodiging voor Hét Ondernemersfestival

Tags


minimumloon , mkb-nederland , minimumjeugdloon

Overig nieuws


23-01-2026 | 16:55:54 - Uitnodiging Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen
23-01-2026 | 16:51:07 - Doet jouw bedrijf weer mee aan de KBBBD 2026?
16-01-2026 | 16:44:06 - Spoorwerkzaamheden Heerhugowaard–Den Helder van 19 januari tot en met 1 februari
16-01-2026 | 16:40:09 - Afsluiting Dorpsstraat Nieuwe Niedorp - 2 februari
16-01-2026 | 16:21:06 - De aanlijner wint
16-01-2026 | 15:36:11 - Uitnodiging en aanmelden netwerkwerkbijeenkomst evenementen 26 januari 2026- Meerhoeve
16-01-2026 | 15:27:00 - Netwerkevent Samen aan Kop: 5 maart 2026
07-01-2026 | 16:53:38 - Afsluiting Muggenburgerweg Haringhuizen - 5 jan t/m 9 jan
24-12-2025 | 13:43:09 - Feestdagen in de KOP
24-12-2025 | 13:38:00 - Update: Afsluiting De Oorsprong Anna Paulowna - zie overzicht hierboven
24-12-2025 | 13:30:16 - Afsluiting Mieldijk Barsingerhorn - 29 december
24-12-2025 | 13:26:00 - Afsluiting Ing. Ovingstraat Wieringerwerf - 13 jan t/m 6 feb
12-12-2025 | 17:04:00 - Online informatiebijeenkomst over uitbreiding van het stroomnet in Noord-Holland Noord
12-12-2025 | 16:53:50 - Afsluiting Molenweg Wieringerwaard - 5 jan t/m april 2026
08-12-2025 | 14:32:06 - Ondernemers van Hollands kroon: Visser Agro
08-12-2025 | 14:25:00 - Afsluiting Amstelmeerweg Slootdorp - 17 dec
28-11-2025 | 10:19:57 - Ondernemersontbijt brengt energie en nieuwe ideeën in Hollands Kroon
26-11-2025 | 14:40:00 - Bijeenkomst Veilig Ondernemen 2025
26-11-2025 | 14:27:21 - Strooiroute in Hollands Kroon
26-11-2025 | 14:21:40 - Afsluiting Rijdersstraat 't Veld - 8 dec t/m 12 dec
14-11-2025 | 16:45:19 - Novembertips in de KOP
14-11-2025 | 16:40:37 - Samen werken aan veilige bedrijventerreinen
14-11-2025 | 16:29:12 - Afsluiting Hoofdstraat Hippolytushoef - 17 nov t/m 21 nov
14-11-2025 | 16:23:13 - Circulair Ondernemen: van idee naar circulair  verdienmodel
14-11-2025 | 16:10:40 - Doe mee met de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen
14-11-2025 | 15:59:00 - Geef uw mening over de nieuwe Omgevingsvisie van Hollands Kroon
14-11-2025 | 15:51:57 - Campagne ‘Rij niet te wild’ van start rondom Robbenoord- en Dijkgatbos
03-11-2025 | 11:23:05 - Afsluiting N99 - 7 nov t/m 8 dec
03-11-2025 | 11:05:51 - Overzicht van subsidies en fiscale voordelen voor duurzame ondernemers
03-11-2025 | 10:43:19 - Ondernemers van Hollands Kroon: Starling Workwear
31-10-2025 | 15:29:00 - Uitnodiging Bijeenkomst Veilig Ondernemen - 4 december

Laatste nieuws

Tagcloud


  • gemeente
  • hollandskroon
  • mkb-nederland
  • ofhknieuws
  • ondernemers
  • ondernemersnieuws
  • recreatie
  • recreatieentoerisme
  • toerisme
  • werkinuitvoering

Zoeken in nieuws


Zoek

Contactgegevens

Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Havenstraat 41 A
1736 KD Zijdewind
Tel. 0226-423149
Fax.
info@ofhk.nl

Routeplanner
Kvknr. 55265596

Deel deze pagina

Contact


  • Ondernemers Federatie Hollands Kroon
  • Havenstraat 41 A
  • 1736 KD Zijdewind
  • info@ofhk.nl

 

Links


Nieuws OFHK

Agenda OFHK

Privacybeleid

Laat een bericht achter


Op de hoogte blijven?


 

Zoeken in de site:


Copyright 2026 - Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Inloggen | Ziber Website | Wijn Design - Webdesign Heerhugowaard